Update 28 August 2018
Wav | 48Khz 24bit, Stereo | Audio Lenth 2:10 | BPM 128
본 음원은 구매 후 사용기간의 제한이 없습니다. 구매옵션별 사용범위는 아래 표를 참고해 주시기 바랍니다.
1, Options range by using | 옵션별 사용범위
Range of use 사용범위 | 옵션 A | 옵션 B | Detail 옵션설명 |
---|---|---|---|
웹 컨텐츠 | O | O | - 동영상 배경음악(유튜브,네이버,다음), 포털 사이트, 홈페이지 등 웹페이지의 배경음악 |
멀티미디어 컨텐츠 (게임/앱/영상) | O | O | - 판매를 목적으로 한 게임, 앱, 오디오북, 교육용 컨텐츠의 배경음악 및 효과음원 |
광고, 전시, 이벤트 컨텐츠 | O | O | - 공연, 전시회, 이벤트 현장에서 재생되는 장내 배경음악 |
영화 컨텐츠 | O | O | - 비디오, 필름 등의 영상물 배경음악 및 주제음악 |
광고, 홍보 컨텐츠 A | O | O | - 인터넷을 통해 노출되는 모든 광고나 홍보영상물의 배경음악 |
광고, 홍보 컨텐츠 B | X | O | - 지상파/케이블 TV, 라디오를 통해 노출되는 모든 광고나 홍보영상물의 배경음악 |
방송 컨텐츠 | X | O | - 지상파/케이블TV, 라디오를 통해 방송되는 모든 방송물의 배경음악 |
제품탑재 | X | X | - 완구, 휴대용 디바이스 등 하드웨어에 임베디드되어지는 음악 (알람, 벨소리, 배경음악) |
매장 BGM | X | X | - 제품이나 서비스를 판매하는 매장에서 불특정 다수에게 들려지는 배경음악 |
리믹스 | X | X | - 원곡을 다른 형태의 음악으로 재생산 (음악의 길이 조절을 위한 단순편집, 볼륨조절은 미포함) |
재판매 | X | X | - 컨텐츠에 삽입된 배경음악, 효과음 등의 형태가 아닌 음원 그대로를 타인에게 판매 |
Tag achievement, acoustic guitar, advertisement, arrangement, background, bass, Bright, Calculation, catchy, CF 현대적인 모던한 modern, clear 도시 도시의 도심 City, commercial, commercial music 과학 과학자 실험 Science, company, confident, cool, corporate, CreativeNew 생각 연구 계산 thinking, energetic, energy, excitedly, exciting music, Experiment 기업 회사 직업 Corporation, fast, fast music, Gain, Growth, happy, hard, hot, in a person, in summer, inspiration, light, low pitch, Modern, motivate, motivation, motivational, Neat, optimistic, Party, pop, positive, Quickly, Research, sales, scientist, Spare, stiff, success, sunny, Transaction 차분한 정리 여유 calm, upbeat, urban, wind, work, 격렬, 격렬하게, 격렬한 음악 be strong, 긍정적인, 기타 어쿠스틱기타 통기타 Guitar, 깨끗한 깔끔한 선명한 Clean, 낙관적인, 단단한, 동기부여 되는, 딱딱한, 마케팅 광고 CF Marketing, 멋진, 밝은, 밝은 화사한 빛, 비지니스 영업 거래 Business, 빠르게, 빠른, 빠른음악, 뻑뻑한 strong, 상업 상업적인 상업음악 mercantile, 성공 성취 이득 success, 성취 성장 성공 Achievement, 세련된 창조적인 새로운 Sophisticated, 시원한 쿨한 바람 Cool, 신나는 신나게 신나는음악 Exciting, 에너제틱한, 여름 여름에 더운 summer, 영감을 주는, 자신감있는, 저음 베이스 저음강조 a low note, 행복한